Resum recursos 2026 per als ajuntaments
Recursos econòmics
| Recurs | Període de sol·licitud | Codi i enllaç al recurs |
| Animals de companyia (gossos i gats) | Finalitzat el 15/01/2026 | 437664 |
| Millora d'infraestructures i actuacions sanitàries per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà | Finalitzat el 15/01/2026 | 462030 |
| Plans locals de salut | Finalitzat el a 15/01/2026 | 437001 |
| Promoció de la salut | Finalitzat el 15/01/2026 | 508109 |
| Sanitat ambiental | Finalitzat el 15/01/2026 | 433880 |
| Seguretat alimentària | Finalitzat el 15/01/2026 | 435561 |
| Seguretat i salubritat a les platges | No cal sol·licitar-lo (el rebran tots els ajuntaments amb platja) | 508063 |
Recursos tècnics
| Recurs | Període de sol·licitud | Codi i enllaç al recurs | Observacions |
| Assessorament en salut pública | 04/11/2025 a 31/12/2026 | 433842 | |
| Salut Up;) Enquesta d'hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d'ESO | 04/11/2025 a 31/12/2026 | 437459 | |
| Informes d'Indicadors de Salut Local (ISL) | 04/11/2025 a 31/12/2026 | 437429 | 1 sola sol·licitud per a tot el mandat |
Recursos materials
| Recurs | Període de sol·licitud | Codi i enllaç al recurs | Observacions |
| Activitats d'educació per a la salut | 01/07/2026 a 02/11/2026 | 498151 | |
| Control d'establiments de tatuatge i pírcing | 04/11/2025 a 31/12/2026 | 435754 | 1 sola sol·licitud per a tot el mandat |
| Control sanitari de l'aigua de consum humà | 04/11/2025 a 31/12/2026 | 438093 | 1 sola sol·licitud per a tot el mandat |
| Control sanitari d'instal·lacions susceptibles de transmetre la legionel·la i de piscines d'ús públic | 04/11/2025 a 31/12/2026 | 436045 | 1 sola sol·licitud per a legionel·la i 1 per a piscines, per a tot el mandat |
| Tallers de salut pública per a la comunitat | Finalitzat el 15/01/2026 | 498647 | |
| Vigilància i control d'establiments alimentaris | 04/11/2025 a 31/12/2025 | 437147 | 1 sola sol·licitud per a tot el mandat |
