Electos (actualitzados el 26/06/2025)
Para comunicar modificaciones de este apartado contactar con la Direcció de Serveis de Cooperació Local
| Electo | Cargo | Partido | Ámbito de trabajo |
|---|---|---|---|
| Albert Zanca Brossa | Alcalde | Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - AM) | Alcaldia |
| Albert Font Lacambra | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - AM) | Governació, Serveis Generals, Hisenda i Serveis Municipals |
| Pilar Llorens Tarridas | Regidora | Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - AM) | |
| Isabel Llari Joya | Regidora | Candidatura d'Unitat Popular de Sant Pol de Mar - Alternativa Municipalista | Urbanisme i Medi Ambient |
| Pol Maresma Oliveras | Regidor | Candidatura d'Unitat Popular de Sant Pol de Mar - Alternativa Municipalista | |
| Jose Maria Gallego Arroyo | Regidor | més SANT POL (MSP) | |
| Lluis Maria Jornet Esteve | Regidor | més SANT POL (MSP) | |
| Marta Romà Serra | Regidora | JUNTS PER CATALUNYA - SANT POL DE MAR - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | Cultura, Igualtat, Educació i Coregidora de Benestar Social |
| Josep Parada Rafael | Regidor | JUNTS PER CATALUNYA - SANT POL DE MAR - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | |
| Marta Boada Josep | Regidora | JUNTS PER CATALUNYA - SANT POL DE MAR - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | |
| Andreu Tresserras Sauleda | Regidor | JUNTS PER CATALUNYA - SANT POL DE MAR - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | |
| Mariona Massaguer Estruch | Regidora | JUNTS PER CATALUNYA - SANT POL DE MAR - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | Festes, Fires, Promoció Econòmic i Turisme |
| Montserrat Garrido Romera | Regidora | JUNTS PER CATALUNYA - SANT POL DE MAR - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) |
Municipios
Diputación de Barcelona
Rambla de Cataluña, 126
08008 Barcelona
Tel. 934 022 222