Electos (actualitzados el 29/01/2025)
Para comunicar modificaciones de este apartado contactar con la Direcció de Serveis de Cooperació Local
| Electo | Cargo | Partido | Ámbito de trabajo |
|---|---|---|---|
| Jordi Fàbrega Colomer | Alcalde | Entesa per Sant Pere - Acord Municipal | Habitatge, Hisenda, Urbanisme |
| Griselda Castells Criballés | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Entesa per Sant Pere - Acord Municipal | Comunicació, Esport, Noves tecnologies, Participació |
| Josep Vilar Gumfaus | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Entesa per Sant Pere - Acord Municipal | Habitatge, Urbanisme, Obres |
| Xavier Bardolet Mayola | Regidor | Entesa per Sant Pere - Acord Municipal | Alcaldia |
| Joaquim Fité Girvés | Regidor | Entesa per Sant Pere - Acord Municipal | Serveis socials, Salut pública |
| M. Dolors Rustarazo Bassas | Regidora | Entesa per Sant Pere - Acord Municipal | Comerç, Gent gran |
| Alba Comas Molas | Regidora | Entesa per Sant Pere - Acord Municipal | Educació, Joventut |
| Dolors Casellas Pons | Regidora | Entesa per Sant Pere - Acord Municipal | Festes, Igualtat, Ocupació, Equipaments municipals, Serveis generals |
| Lluís Vilamala Aumatell | Regidor | Entesa per Sant Pere - Acord Municipal | Promoció econòmica, Món rural, Turisme, Medi ambient |
| Mireia Ferrer Vila | Regidora | Entesa per Sant Pere - Acord Municipal | Cultura, Serveis generals |
| Ermenegild Llobet Martí | Regidor | Entesa per Sant Pere - Acord Municipal | Medi ambient |
Municipios
Diputación de Barcelona
Rambla de Cataluña, 126
08008 Barcelona
Tel. 934 022 222