Xifres i dades de participació. Curs 2024/25
Anem al Teatre
| Municipis | Espectadors | Funcions | Centres docents | |
|---|---|---|---|---|
| Alt Penedès, Anoia i Garraf | 54 | 21.460 | 107 | 111 |
| El Bages, el Berguedà i el Moianès | 48 | 18.338 | 87 | 91 |
| El Maresme | 21 | 23.542 | 147 | 81 |
| Osona i Lluçanès | 36 | 13.358 | 69 | 62 |
| Total | 159 | 76.698 | 410 | 345 |



