Nou gestor d'expedients
SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital aglutina el conjunt de serveis d'administració digital que ofereix la Diputació de Barcelona als ajuntaments de menys de 20.000 habitants (incloent el seu sector públic) les entitats municipals descentralitzades, els Consells Comarcals i els consorcis i mancomunitats de menor dimensió de la demarcació de Barcelona.
Si esteu interessants a ser beneficiari dels serveis SeTDIBA, podeu sol·licitar el recurs de catàleg a : https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=442252
Pel que fa als serveis, SeTDIBA inclou suport continuat al treballador públic, formació continuada, seguiment del desplegament de la digitalització i suport en el manteniment de les eines.
Metodològicament SeTDIBA fonamenta els serveis en la metodologia Eset, recentment actualitzada
Pel que fa a les eines, SeTDIBA inicia el 2026 la migració de dades i el desplegament del nou gestor d’expedients, Gestiona. Els mòduls inclosos són: registre, gestor d’expedients, base de coneixement (plantilles) i seu electrònica.
Pel que fa a les integracions, SeTDIBA s’integra amb les eines del Consorci AOC (MUX, eNOTUM, eTAULER, iARXIU i CARPETA CIUTADANA) i amb les eines proveïdes per Diputació (gestió comptable, padró i, properament, BOP, GIA, entre altres que s’aniran afegint de manera gradual i paral·lela a la pròpia implantació del Gestor)
A més, SeTDIBA inclou un servei de suport proper i accessible que va més enllà de les eines, pensat per ajudar-te en tot moment: https://www.diba.cat/ca/web/setdiba/suport
Podeu consultar el plec de condicions tècniques de la licitació del gestor d’expedients que incorpora tots els serveis contractats.
A l’hora d’establir els criteris i de planificar el desplegament, s’han tingut com a base les condicions d’accés al recurs SeTDIBA del catàleg de serveis de la Diba.
Criteris de priorització aplicats
- Ens menors de 5.000 habitants.
- Desplegament per grups d’ens fent factor comú per ens menors de 3.000 habitants.
- Ens locals que comparteixen o acumulen funcions de Secretaria-Intervenció quan un d’ells tingui la metodologia e-SET implantada.
- Ens que tinguin la metodologia eSET implantada o que comptin amb el suport d’un arxiver itinerant de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diba.
- Agrupació d’ens per comarques, per impulsar els mecanismes de coordinació i col·laboració establerts en el marc de la Xarxa de Suport a la Gestió Digital.
- Fer factor comú per gestor d’expedients quan coincideix amb el gestor d’expedients de Gestiona.
- Els criteris 5 i 6 acumulatius. El cas d’ús és el Consell Comarcal del Berguedà. Tots els ens (38) són usuaris de Gestiona.
- S’han deixat de banda, durant el primer any del contracte, ens que utilitzen una versió de la solució Gestiona amb funcionalitats avançades, que es programaran a partir del 2027, després d’analitzar l’impacte en relació a la versió adjudicada.
S’ha previst un desplegament progressiu dels més de 225 ens locals que cal incorporar al nou gestor d’expedients, que s’inicia al 2026 i s'ha de completar durant l’exercici 2029, segons previsió inclosa en el corresponent expedient de contractació. Els anys 2026 i 2027 concentren l’impuls del desplegament previst, pel que fa al nombre d’ens locals.
L’estratègia de desplegament combina la migració de gestor d’expedients dels 115 ens locals que ja eren beneficiaris dels serveis SeTDIBA, les més de 100 peticions d’ens locals pendents de programar actuals, així com de totes aquelles altres que puguem rebre amb posterioritat.
Consulta l'estat del teu ens:
Descarrega el fitxer
| Tipus ens | Entitat local | SeTDIBA. Estat actual | SeTDIBA. Estat implantació nou gestor |
| Ajuntament | Abrera | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Consorci | Agència de Desenvolupament del Berguedà | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Aguilar de Segarra | En servei | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Aiguafreda | Desistit | 0 - NO sol·licitat |
| Ens de gestió | Aigües d’Osona, SA | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Alella | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Alpens | En servei | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Ametlla del Vallès | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Arenys de Mar | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Arenys de Munt | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Argençola | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Argentona | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Artés | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Avià | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Avinyó | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Avinyonet del Penedès | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Badia del Vallès | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Bagà | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Balenyà | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Balsareny | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Begues | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Bellprat | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Berga | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Bigues i Riells | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Borredà | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ens de gestió | BRG SERVEIS MP SLU | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Bruc | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Brull | En servei | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Cabanyes | En servei | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Cabrera d'Anoia | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Cabrera de Mar | Desistit | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Cabrils | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Calaf | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Calders | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Caldes de Montbui | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Caldes d'Estrac | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ens de gestió | Caldes XXI | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Calella | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Calldetenes | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Callús | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Calonge de Segarra | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Campins | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Canet de Mar | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Canovelles | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Canoves i Samalús | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Canyelles | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Capellades | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Capolat | En servei | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Cardedeu | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Cardona | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Carme | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Casserres | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Castell de l'Areny | En servei | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Castellar de n'Hug | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Castellar del Riu | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Castellbell i el Vilar | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Castellbisbal | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Castellcir | Desistit | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Castellet i la Gornal | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Castellfollit de Riubregós | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Castellfollit del Boix | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Castellgalí | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Castellnou de Bages | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Castellolí | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Castellterçol | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Castellví de la Marca | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Castellví de Rosanes | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ens de gestió | CCB Serveis Mediambientals S.A.U. | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Centelles | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Cercs | En servei | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Cervelló | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Collbató | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Collsuspina | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Consell Comarcal | Consell Comarcal Alt Penedès | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Consell Comarcal | Consell Comarcal d'Anoia | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Consell Comarcal | Consell Comarcal del Bages | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Consell Comarcal | Consell Comarcal del Baix Llobregat | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Consell Comarcal | Consell Comarcal del Berguedà | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Consell Comarcal | Consell Comarcal del Garraf | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Consell Comarcal | Consell Comarcal del Maresme | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Consell Comarcal | Consell Comarcal del Moianès | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Consell Comarcal | Consell Comarcal del Vallès Occidental | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Consell Comarcal | Consell Comarcal del Vallès Oriental | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Consell Comarcal | Consell Comarcal d'Osona | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Consorci | Consorci Besòs Tordera | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Consorci | Consorci d’Osona de Serveis Socials | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Consorci | Consorci d'Atenció a la Gent Gran de Callús | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Consorci | Consorci de la Colònia Güell | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ens de gestió | Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Consorci | Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona | Desistit | 0 - NO sol·licitat |
| Consorci | Consorci de Residus del Vallès Oriental | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Consorci | Consorci de Turisme del Baix Llobregat | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Consorci | Consorci del Bages per a la Gestió de Residus | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Consorci | Consorci del Lluçanès | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Consorci | Consorci del Parc de la Serralada Litoral | Desistit | 0 - NO sol·licitat |
| Consorci | Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola | Desistit | 0 - NO sol·licitat |
| Consorci | Consorci del Ter | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Consorci | Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Consorci | Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Copons | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Corbera del Llobregat | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Cubelles | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ens de gestió | Depuradores d’Osona, SL | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Dosrius | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Entitat Municipal Descentralitzada | EMD Bellaterra | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Entitat Municipal Descentralitzada | EMD Sant Martí de Torroella | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Entitat Municipal Descentralitzada | EMD Sant Miquel de Balenyà | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Entitat Municipal Descentralitzada | EMD Valldoreix | Desistit | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Espunyola | En servei | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Esquirol | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Estany | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Figaró-Montmany | En servei | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Fígols | En servei | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Fogars de la Selva | En servei | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Fogars de Monclús | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Folgueroles | En servei | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Fonollosa | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Font-rubí | En servei | 3 - Programat 2026 |
| Ens de gestió | Fundació Cardona Històrica | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ens de gestió | Fundació Llar de la Gent Gran de Montmeló | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ens de gestió | Fundació Residència d'Avis de la Pobla de Lillet | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ens de gestió | Fundació Rivus | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Gaià | En servei | 4 - En implantació |
| Ajuntament | Gallifa | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Garriga | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Gelida | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Gironella | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Gisclareny | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Granada | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Granera | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Gualba | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Guardiola de Berguedà | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Gurb | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ens de gestió | HOSERPI, SL | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Hostalets de Pierola | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Igualada | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Jorba | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Llacuna | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Llagosta | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Lliça d'Amunt | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Lliça de Vall | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Llinars del Vallès | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Lluçà | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Malgrat de Mar | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Malla | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Mancomunitat | Mancomunitat d'Aguilar de Segarra, Fonollosa i Rajadell | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Mancomunitat | Mancomunitat d'aigües BERSOLS | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Mancomunitat | Mancomunitat d'Aigües de Merlès | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Mancomunitat | Mancomunitat de la Fontsanta | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Mancomunitat | Mancomunitat de l'Alt Maresme per a la Gestió de Residus Sòlids Urbans i del Medi Ambient | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Mancomunitat | Mancomunitat de l'Alta Segarra | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Mancomunitat | Mancomunitat de municipis berguedans per a la biomassa | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Mancomunitat | Mancomunitat de Municipis de la Comarca del Lluçanès | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Mancomunitat | Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Mancomunitat | Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Mancomunitat | Mancomunitat de Municipis del Galzeran (Martorelles) | En servei | 3 - Programat 2026 |
| Mancomunitat | Mancomunitat del Bisaura i l'Alt Lluçanès | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Mancomunitat | Mancomunitat Intermunicipal de Cerdanyola del Vallès-Ripollet-Montcada i Reixac | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Mancomunitat | Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Mancomunitat | Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Mancomunitat | Mancomunitat Intermunicipal de l'Anoia per a la Recollida, Gestió i Reducció de Residus | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Mancomunitat | Mancomunitat Intermunicipal de Martorelles i Santa Maria de Martorelles | En servei | 3 - Programat 2026 |
| Mancomunitat | Mancomunitat Intermunicipal de Serveis Anoia de Ponent | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Mancomunitat | Mancomunitat Intermunicipal del Cardener | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Mancomunitat | Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Mancomunitat | Mancomunitat La Gavarresa | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Mancomunitat | Mancomunitat Penedès-Garraf | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Mancomunitat | Mancomunitat per a l'atenció dels minusvàlids psíquics de la Comarca de l'Anoia | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Mancomunitat | Mancomunitat Tegar del Garraf | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Marganell | En servei | 4 - En implantació |
| Ajuntament | Martorelles | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Masies de Roda | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Masies de Voltregà | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Masquefa | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Matadepera | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Mancomunitat | MC dels Municipis de Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt per Serv.Deixalleria | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Mancomunitat | MC Intermunicipal de Serveis d'Alella, el Masnou i Teià | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Mediona | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Moià | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Monistrol de Calders | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Monistrol de Montserrat | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Montclar | En servei | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Montesquiu | En servei | 4 - En implantació |
| Ajuntament | Montgat | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Montmajor | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Montmaneu | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Montmeló | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Montornès del Vallès | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Montseny | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Muntanyola | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Mura | En servei | 4 - En implantació |
| Ens de gestió | Museu de les Mines de Cercs | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Navarcles | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Navàs | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Nou de Berguedà | Desistit | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Òdena | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Olèrdola | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Olesa de Bonesvalls | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Olivella | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Olost | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Olvan | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ens de gestió | Onaigua, EPEL | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Orís | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Oristà | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Orpí | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Òrrius | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Pacs del Penedès | En servei | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Palafolls | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Palau-solità i Plegamans | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Pallejà | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Palma de Cervelló | En servei | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Papiol | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Parets del Vallès | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ens de gestió | Patronat del Casal del Poble | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ens de gestió | Patronat del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central: Geoparc | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ens de gestió | Patronat Municipal Assistencial de Sant Joan de Vilatorrada | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ens de gestió | Patronat Municipal de Música Jaume Puig i Arabia | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ens de gestió | Patronato Local de la Vivienda de Serchs, SL | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Perafita | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Piera | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Pla del Penedès | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Pobla de Claramunt | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Pobla de Lillet | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Polinyà | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Pont de Vilomara i Rocafort | En servei | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Pontons | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Prats de Lluçanès | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Prats de Rei | En servei | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Premià de Dalt | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ens de gestió | Promoció Econòmica Lillet, SL | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ens de gestió | Promocions Municipals Santjustenques S.A. | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Puigdàlber | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Puig-reig | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Pujalt | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Quar | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Rajadell | En servei | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Rellinars | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Roca del Vallès | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Roda de Ter | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Rubió | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Rupit i Pruit | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Sagàs | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Saldes | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Sallent | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Sant Agustí de Lluçanès | En servei | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Sant Andreu de Llavaneres | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Sant Antoni de Vilamajor | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Sant Bartomeu del Grau | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Sant Boi de Lluçanès | En servei | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Sant Cebrià de Vallalta | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Sant Celoni | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Sant Climent de Llobregat | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Sant Cugat Sesgarrigues | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Sant Esteve de Palautordera | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Sant Esteve Sesrovires | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Sant Feliu de Codines | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Sant Feliu Sasserra | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Sant Fost de Campsentelles | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Sant Fruitós de Bages | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Sant Hipòlit de Voltregà | En servei | 4 - En implantació |
| Ajuntament | Sant Iscle de Vallalta | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Sant Jaume de Frontanyà | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Sant Joan de Vilatorrada | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Sant Julià de Cerdanyola | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Sant Julià de Vilatorta | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Sant Just Desvern | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Sant Llorenç d'Hortons | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Sant Llorenç Savall | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Sant Martí d'Albars | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Sant Martí de Centelles | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Sant Martí de Tous | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Sant Martí Sarroca | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Sant Martí Sesgueioles | En servei | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Sant Mateu de Bages | En servei | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Sant Pere de Riudebitlles | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Sant Pere de Torelló | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Sant Pere de Vilamajor | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Sant Pere Sallavinera | En servei | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Sant Pol de Mar | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Sant Quintí de Mediona | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Sant Quirze de Besora | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Sant Quirze Safaja | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Sant Sadurní d'Anoia | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Sant Sadurní d'Osormort | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Sant Salvador de Guardiola | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Sant Vicenç de Castellet | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Sant Vicenç de Montalt | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Sant Vicenç de Torelló | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Santa Cecília de Voltregà | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Santa Coloma de Cervelló | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Santa Eugènia de Berga | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Santa Eulàlia de Riuprimer | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Santa Eulàlia de Ronçana | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Santa Fe del Penedès | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Santa Margarida de Montbui | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Santa Margarida i el Monjos | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Santa Maria de Besora | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Santa Maria de Martorelles | Desistit | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Santa Maria de Merlès | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Santa Maria de Miralles | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Santa Maria de Palautordera | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Santa Maria d'Oló | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Santa Susanna | Desistit | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Santpedor | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Sentmenat | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ens de gestió | Serveis Ambientals del Vallès Oriental | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ens de gestió | Serveis de Fogars de Montclús, SL | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ens de gestió | Serveis Municipals de Montseny, SL | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Seva | Desistit | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Sobremunt | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ens de gestió | Societat Municipal d'Habitatge de la Pobla de Lillet, SLU | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Sora | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Subirats | En servei | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Súria | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Tagamanent | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Talamanca | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Taradell | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Tavèrnoles | En programació | 3 - Programat 2026 |
| Ajuntament | Tavertet | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Teià | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Tiana | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
| Ajuntament | Tona | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Tordera | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Torelló | En programació | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Torre de Claramunt | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Torrelavit | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Torrelles de Foix | En servei | 2 - Pendent planificació |
| Ajuntament | Torrelles de Llobregat | No sol·licitat | 0 - NO sol·licitat |
