Electes (actualitzats a 02/06/2026)
Per comunicar modificacions d'aquest apartat contacteu amb la Direcció de Serveis de Cooperació Local
| Electe | Càrrec | Partit | Àmbit de treball |
|---|---|---|---|
| Verònica Ruiz Leiva | Alcaldessa | Sumem per les Masies de Voltregà - Candidatura de Progrés | Medi ambient, urbanisme, mercat i règim intern |
| Gil Codina Alejandre | 1r. Tinent/a d'Alcalde | FEM LES MASIES DE VOLTREGÀ - ARA PACTE LOCAL (ARA PL) | Hisenda, desenvolupament econòmic, empresa, comerç i turisme. |
| Gemma Sánchez López | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Sumem per les Masies de Voltregà - Candidatura de Progrés | Educació i cultura |
| Ramon Pardo Calabia | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Sumem per les Masies de Voltregà - Candidatura de Progrés | Esport, Salut pública |
| Maria Rosa Álvarez Pujol | Regidora | Sumem per les Masies de Voltregà - Candidatura de Progrés | Benestar social, Igualtat, Participació |
| Carles Vilamala Font | Regidor | Sumem per les Masies de Voltregà - Candidatura de Progrés | Joventut i adjunt a urbanisme. |
| Pere Capdevila Luna | Regidor | JUNTS PER LES MASIES DE VOLTREGÀ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | |
| Anna Collell Serra | Regidora | JUNTS PER LES MASIES DE VOLTREGÀ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | |
| Antoni Montmany Muntañá | Regidor | JUNTS PER LES MASIES DE VOLTREGÀ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | |
| Domènec Platero Vicente | Regidor | JUNTS PER LES MASIES DE VOLTREGÀ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | |
| Dolors Riera Padrós | Regidora | Som Voltregà - Acord Municipal |
Municipis
Diputació de Barcelona
Rambla de Catalunya, 126
08008 Barcelona
Tel. 934 022 222