Qui som?
El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia és la iniciativa de ciutats i pobles més gran del món en matèria d'acció climàtica. Agrupa milers d'autoritats locals i regionals arreu d'Europa i la resta del món amb el compromís voluntari d'aplicar a seus territoris els objectius climàtics i energètics de la Unió Europea.
Per tant, diversos nivells de l'administració local intervenen i es comprometen en el Pacte:
A la demarcació de Barcelona, 281 ciutats i pobles s'han adherit al Pacte d'Alcaldes per l'Energia Sostenible Local, des de l'any 2008, i al Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses pel Clima i l'Energia, ara Pacte d'Alcaldies, des del 2015.
Llistat històric de municipis adherits a la província de Barcelona
Actualitzat a maig 2023.
Enllaços a la web oficial europea del Pacte. Els municipis sense enllaç resta pendent pujar la informació a la web europea.
| Nom del municipi | Població | Any darrera adhesió |
| Abrera | 11521 | 2009 |
| Aguilar de Segarra | 257 | 2008 |
| Aiguafreda | 2505 | 2012 |
| Alella | 9397 | 2020 |
| Alpens | 311 | 2020 |
| Arenys de Mar | 14685 | 2009 |
| Arenys de Munt | 8192 | 2010 |
| Argençola | 250 | 2021 |
| Argentona | 11944 | 2012 |
| Artés | 5433 | 2010 |
| Avinyó | 2275 | 2020 |
| Avià | 2206 | 2008 |
| Badalona | 215329 | 2018 |
| Badia del Vallès | 14064 | 2020 |
| Bagà | 2362 | 2009 |
| Balenyà | 3741 | 2020 |
| Balsareny | 3500 | 2012 |
| Barberà del Vallès | 31144 | 2008 |
| Barcelona | 1604555 | 2017 |
| Begues | 4697 | 2010 |
| Berga | 17160 | 2009 |
| Bigues i Riells | 8401 | 2008 |
| Borredà | 614 | 2008 |
| Cabrera d'Anoia | 1368 | 2020 |
| Cabrera de Mar | 4408 | 2008 |
| Cabrils | 6964 | 2008 |
| Calaf | 3535 | 2020 |
| Calders | 899 | 2008 |
| Caldes de Montbui | 16885 | 2020 |
| Caldes d'Estrac | 3021 | 2009 |
| Calella | 18627 | 2020 |
| Calldetenes | 2436 | 2020 |
| Callús | 1759 | 2020 |
| Calonge de Segarra | 200 | 2017 |
| Campins | 541 | 2021 |
| Canet de Mar | 13548 | 2009 |
| Canovelles | 15906 | 2016 |
| Canyelles | 4104 | 2009 |
| Capellades | 5000 | 2011 |
| Capolat | 93 | 2017 |
| Cardedeu | 16596 | 2008 |
| Cardona | 4775 | 2017 |
| Carme | 832 | 2009 |
| Casserres | 1588 | 2021 |
| Castellar del Riu | 147 | 2009 |
| Castellar del Vallès | 23002 | 2008 |
| Castellbisbal | 12267 | 2012 |
| Castellcir | 752 | 2020 |
| Castelldefels | 67460 | 2019 |
| Castellet i la Gornal | 2292 | 2020 |
| Castellfollit de Riubregós | 161 | 2020 |
| Castellfollit del Boix | 436 | 2020 |
| Castellgalí | 1611 | 2010 |
| Castellnou de Bages | 1393 | 2018 |
| Castellolí | 556 | 2008 |
| Castellterçol | 2376 | 2011 |
| Castellví de la Marca | 1649 | 2011 |
| Castellví de Rosanes | 1719 | 2009 |
| Centelles | 7209 | 2018 |
| Cercs | 1320 | 2021 |
| Cerdanyola del Vallès | 58747 | 2008 |
| Cervelló | 8393 | 2008 |
| Collbató | 4040 | 2017 |
| Collsuspina | 306 | 2011 |
| Copons | 300 | 2016 |
| Corbera de Llobregat | 13843 | 2008 |
| Cornellà de Llobregat | 87532 | 2018 |
| Cubelles | 14608 | 2016 |
| Dosrius | 5667 | 2020 |
| El Bruc | 2030 | 2016 |
| El Brull | 255 | 2011 |
| El Masnou | 23831 | 2019 |
| El Papiol | 3900 | 2008 |
| El Pla del Penedès | 1215 | 2011 |
| El Prat de Llobregat | 63418 | 2008 |
| els Hostalets de Pierola | 2901 | 2021 |
| Esplugues de Llobregat | 46862 | 2016 |
| Figaró-Montmany | 1057 | 2021 |
| Fogars de la Selva | 1437 | 2008 |
| Fogars de Montclús | 458 | 2017 |
| Folgueroles | 2298 | 2016 |
| Fonollosa | 1438 | 2012 |
| Font-rubí | 1363 | 2017 |
| Gaià | 162 | 2018 |
| Gallifa | 172 | 2020 |
| Gavà | 45994 | 2017 |
| Gelida | 6801 | 2008 |
| Gironella | 5016 | 2008 |
| Granera | 69 | 2020 |
| Granollers | 60658 | 2016 |
| Guardiola de Berguedà | 998 | 2012 |
| Gurb | 2570 | 2020 |
| Hospitalet de Llobregat | 257038 | 2008 |
| Igualada | 38918 | 2016 |
| Jorba | 826 | 2013 |
| La Garriga | 15626 | 2012 |
| la Granada | 2055 | 2013 |
| La Llagosta | 13246 | 2019 |
| la Nou de Berguedà | 160 | 2019 |
| La Palma de Cervelló | 3057 | 2009 |
| la Pobla de Claramunt | 2193 | 2020 |
| La Pobla de Lillet | 1249 | 2010 |
| La Torre de Claramunt | 3767 | 2016 |
| l'Ametlla del Vallès | 8111 | 2012 |
| Les Cabanyes | 964 | 2020 |
| les Franqueses del Vallès | 17660 | 2008 |
| Les Masies de Roda | 714 | 2018 |
| Les Masies de Voltregà | 3218 | 2009 |
| L'Espunyola | 269 | 2011 |
| l'Esquirol | 2293 | 2020 |
| L'Estany | 390 | 2009 |
| Lliçà d'Amunt | 13491 | 2021 |
| Lliçà de Vall | 5821 | 2010 |
| Llinars del Vallès | 9700 | 2016 |
| Lluçà | 280 | 2020 |
| Malgrat de Mar | 18472 | 2016 |
| Malla | 267 | 2017 |
| Manlleu | 20647 | 2020 |
| Manresa | 76558 | 2016 |
| Martorell | 26681 | 2020 |
| Martorelles | 4922 | 2016 |
| Masquefa | 8373 | 2013 |
| Matadepera | 8813 | 2012 |
| Mataró | 121746 | 2016 |
| Mediona | 2360 | 2008 |
| Moià | 6267 | 2019 |
| Molins de Rei | 24067 | 2009 |
| Mollet del Vallès | 52484 | 2016 |
| Monistrol de Calders | 689 | 2008 |
| Montcada i Reixac | 33453 | 2009 |
| Montclar | 136 | 2020 |
| Montesquiu | 858 | 2008 |
| Montgat | 10270 | 2009 |
| Montmajor | 472 | 2011 |
| Montmeló | 8955 | 2008 |
| Montornès del Vallès | 15509 | 2009 |
| Montseny | 320 | 2017 |
| Muntanyola | 604 | 2015 |
| Navàs | 6243 | 2008 |
| Òdena | 3442 | 2011 |
| Olèrdola | 3601 | 2011 |
| Olesa de Bonesvalls | 1841 | 2020 |
| Olesa de Montserrat | 23980 | 2013 |
| Olivella | 3600 | 2018 |
| Olost | 1217 | 2020 |
| Orís | 301 | 2020 |
| Oristà | 548 | 2016 |
| Pacs del Penedès | 880 | 2011 |
| Palafolls | 8900 | 2012 |
| Palau-solità i Plegamans | 14070 | 2009 |
| Pallejà | 11134 | 2008 |
| Parets del Vallès | 19071 | 2020 |
| Perafita | 411 | 2016 |
| Piera | 15362 | 2011 |
| Pineda de Mar | 25931 | 2008 |
| Polinyà | 7676 | 2009 |
| Prats de Lluçanès | 2722 | 2020 |
| Premià de Dalt | 9944 | 2010 |
| Premià de Mar | 27399 | 2010 |
| Puigdàlber | 536 | 2020 |
| Puig-Reig | 4301 | 2011 |
| Pujalt | 203 | 2010 |
| Rellinars | 730 | 2013 |
| Ripollet | 37088 | 2008 |
| Roda de Ter | 6198 | 2020 |
| Rubí | 73778 | 2017 |
| Rupit i Pruit | 277 | 2015 |
| Sabadell | 216520 | 2021 |
| Saldes | 325 | 2011 |
| Sallent | 7088 | 2010 |
| Sant Adrià de Besòs | 33761 | 2009 |
| Sant Agustí del Lluçanès | 86 | 2018 |
| Sant Andreu de la Barca | 26401 | 2018 |
| Sant Andreu de Llavaneres | 9745 | 2020 |
| Sant Antoni de Vilamajor | 5444 | 2008 |
| Sant Bartomeu del Grau | 957 | 2020 |
| Sant Boi de Llobregat | 82428 | 2020 |
| Sant Boi de Lluçanès | 559 | 2013 |
| Sant Cebrià de Vallalta | 3400 | 2011 |
| Sant Celoni | 16860 | 2016 |
| Sant Climent de Llobregat | 4024 | 2013 |
| Sant Cugat del Vallès | 92977 | 2021 |
| Sant Cugat Sesgarrigues | 932 | 2020 |
| Sant Esteve de Palautordera | 2864 | 2017 |
| Sant Esteve Sesrovires | 7202 | 2008 |
| Sant Feliu de Codines | 6259 | 2020 |
| Sant Feliu de Llobregat | 45581 | 2018 |
| Sant Feliu Sasserra | 612 | 2017 |
| Sant Fost de Campsentelles | 8777 | 2013 |
| Sant Fruitós de Bages | 8194 | 2012 |
| Sant Hipòlit de Voltregà | 3447 | 2010 |
| Sant Iscle de Vallalta | 1280 | 2010 |
| Sant Joan de Vilatorrada | 10779 | 2009 |
| Sant Joan Despí | 32030 | 2016 |
| Sant Julià de Cerdanyola | 3113 | 2017 |
| Sant Julià de Vilatorta | 3117 | 2020 |
| Sant Just Desvern | 15811 | 2016 |
| Sant Llorenç d'Hortons | 2500 | 2016 |
| Sant Martí de Centelles | 1109 | 2020 |
| Sant Martí de Tous | 1160 | 2008 |
| Sant Martí Sarroca | 3142 | 2011 |
| Sant Martí Sesgueioles | 371 | 2008 |
| Sant Pere de Ribes | 29149 | 2010 |
| Sant Pere de Riudebitlles | 2373 | 2011 |
| Sant Pere de Torelló | 2389 | 2020 |
| Sant Pere de Vilamajor | 4256 | 2010 |
| Sant Pol de Mar | 5241 | 2020 |
| Sant Quintí de Mediona | 2167 | 2009 |
| Sant Quirze de Besora | 2069 | 2020 |
| Sant Quirze del Vallès | 18462 | 2009 |
| Sant Quirze Safaja | 637 | 2017 |
| Sant Sadurní d'Anoia | 12237 | 2009 |
| Sant Salvador de Guardiola | 3082 | 2021 |
| Sant Vicenç de Castellet | 9300 | 2020 |
| Sant Vicenç de Montalt | 5627 | 2010 |
| Sant Vicenç de Torelló | 1996 | 2009 |
| Sant Vicenç dels Horts | 27701 | 2020 |
| Santa Coloma de Cervelló | 7996 | 2010 |
| Santa Coloma de Gramenet | 119717 | 2015 |
| Santa Eugènia de Berga | 2233 | 2014 |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | 1289 | 2017 |
| Santa Eulàlia de Ronçana | 6802 | 2009 |
| Santa Fe del Penedès | 384 | 2013 |
| Santa Margarida de Montbui | 9834 | 2020 |
| Santa Margarida i els Monjos | 7611 | 2020 |
| Santa Maria de Palautordera | 8823 | 2010 |
| Santa Maria d'Oló | 1030 | 2017 |
| Santa Perpètua de Mogoda | 25048 | 2017 |
| Santa Susanna | 3338 | 2011 |
| Santpedor | 7554 | 2020 |
| Sentmenat | 9235 | 2020 |
| Seva | 3125 | 2020 |
| Sitges | 27668 | 2008 |
| Sora | 189 | 2020 |
| Sobremunt | 83 | 2015 |
| Súria | 6218 | 2020 |
| Tagamanent | 329 | 2012 |
| Taradell | 6238 | 2020 |
| Tavèrnoles | 315 | 2020 |
| Teià | 6154 | 2010 |
| Terrassa | 210941 | 2020 |
| Tiana | 7590 | 2016 |
| Tona | 8108 | 2020 |
| Tordera | 16318 | 2009 |
| Torelló | 13808 | 2020 |
| Torrelavit | 1414 | 2017 |
| Torrelles de Foix | 2463 | 2008 |
| Torrelles de Llobregat | 5950 | 2018 |
| Ullastrell | 1864 | 2008 |
| Vacarisses | 6231 | 2016 |
| Vallcebre | 267 | 2014 |
| Vallirana | 14674 | 2012 |
| Vallromanes | 2283 | 2010 |
| Vic | 39844 | 2008 |
| Vilada | 430 | 2015 |
| Viladecans | 63489 | 2018 |
| Viladecavalls | 7411 | 2016 |
| Vilafranca del Penedès | 39035 | 2016 |
| Vilalba Sasserra | 716 | 2020 |
| Vilanova de Sau | 336 | 2012 |
| Vilanova del Camí | 12649 | 2008 |
| Vilanova del Vallès | 5022 | 2010 |
| Vilanova i la Geltrú | 65890 | 2016 |
| Vilassar de Dalt | 9043 | 2019 |
| Vilassar de Mar | 21035 | 2021 |
| Vilobí del Penedès | 1103 | 2017 |
El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia deu gran part del seu èxit a la participació activa de les regions, províncies i altres autoritats públiques similars que posen els seus recursos i coneixements a disposició dels signants. La Comissió Europea els reconeix com Coordinadors del Pacte, i actuen com a aliats clau a l'hora de transmetre el missatge i augmentar l'impacte del Pacte.
- Integral: polític, econòmic, tècnic, jurídic i comunicatiu.
- En totes les etapes del Pacte: des del compromís inicial, a la fase de planificació i redacció del PAESC, l'impuls a les accions i cerca de finançament per aplicar-les, i els seguiment i comunicació de resultats.
- Promoure l'accés al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia.
- Proporcionar assistència tècnica i estratègica als municipis signants per al desenvolupament, l'execució i el control dels seus Plans d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PAESC).
- Proporcionar suport econòmic als signants, bé en forma de suport directe o per mitjà de l'assignació de recursos humans per a servir de suport tècnic.
- Impulsar l'intercanvi d'experiències i coneixements entre els signants del Pacte (ja existents i possibles), a través de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.
- Col·laborar de manera conjunta amb altres Promotors i Coordinadors Territorials / Nacionals del Pacte per impulsar l'acció conjunta i promoure un enfocament coordinat, a través del Club del Pacte d'Alcaldes de Catalunya.
- Participar en les activitats del Pacte de les Alcaldies.
- Informar periòdicament, i almenys cada 2 anys, a l'Oficina del Pacte de les activitats que es realitzen per donar suport als signants.
Les agències locals i comarcals de l'energia tenen un paper clau com a ens facilitadors del desenvolupament dels compromisos de les ciutats i pobles signants del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia.
La majoria d'Agències són iniciativa dels consells comarcals. Les Agències donen suport als municipis en la gestió energètica dels seus equipaments i enllumenats, la implantació de la comptabilitat energètica, el suport tècnic en la sol·licitud d'ajuts, en la contractació de subministres, etc.
Podeu consultar-los al Mapa d'Agències comarcals d'Energia (SITMUN) per l'àmbit de la província de Barcelona.
O al Mapa d'Agències Comarcals de Catalunya (Instamaps). Aquest mapa inclou diverses capes de visualització que podeu obrir i tancar amb el botó superior dret: Llista de capes: es visualitzen els Àmbits d'actuació de les Agències comarcals d'Energia, i en segon lloc els municipis concrets als quals s'han adherit diversos municipis a la seva Agència. També podeu clicar al mapa per obrir una fitxa amb més informació de cada Agència.
La Xarxa de és entitat promotora reconeguda del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energiam ja en les anteriors versions i des de l'any 2021.
- La Xarxa és una organització amb la capacitat per promoure’l, mobilitzar i donar suport als seus membres i a les autoritats locals per a la consecució dels objectius del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia. Actua en el seu territori i en les respectives àrees d'experiència (energia, adaptació, educació, economia circular i qualitat de l’aire) i a diversos nivells de govern, amb la presència dels ens locals, comarcals, metropolitans, provincials i la Generalitat de Catalunya, com a observador.
- Recolza la visió del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia cap a uns territoris baixos en carboni i resilients, que avancen cap a la neutralitat climàtica, en els quals els ciutadans i ciutadanes tinguin accés a una energia segura, sostenible i assequible i a una transició justa.
- Reconeix que el seu compromís implica la col·laboració mitjançant un enfocament intersectorial i multinivell.
- Està preparada per donar suport a tots els signants del Pacte en l'execució de mesures pràctiques i a llarg termini en nom d'un medi ambient saludable, d'equitat social i econòmicament viable per a les generacions actuals i futures.
- Promoure la iniciativa del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia, per mobilitzar els signants ja existents i possibles.
- Donar suport i assessorar els signants de les Alcaldies .
- Donar suport i compartir el coneixement, les experiències, millors pràctiques, eines o recursos que siguin rellevants per als signants del Pacte.
- Col·laborar de manera conjunta amb altres Promotors del Pacte i Coordinadors Territorials / Nacionals per impulsar l'acció conjunta i promoure un enfocament coordinat.
- Participar en les activitats del Pacte de les Alcaldies.
- Informar periòdicament, i almenys cada 2 anys, a l'Oficina del Pacte de les activitats que es realitzin dins el marc de la iniciativa.



