La Gerència de Serveis d'Acció Climàtica acompanya els municipis a transitar cap a un model energètic renovable i just, l’adaptació al canvi climàtic, la millora de la recollida de residus, l’avaluació de la qualitat de l’aire i l’apoderament de la ciutadania cap a una nova cultura de la sostenibilitat.
Els 21 recursos del Catàleg de serveis d'enguany estan orientats a aquests objectius.
Sessió informativa del Catàleg de serveis 2026
Presentació del Catàleg de serveis 2026 de la Gerència de Serveis de Medi Ambient
Recursos disponibles
(cliqueu per veure els recursos)
| Recurs | Tipus | Termini | Pressupost aproximat (€) |
|---|---|---|---|
| Agències de Transició Ecològica | Econòmic | 15/01/2026 | 800.000,00 |
| Comunitats energètiques i mecanismes similars per la transició energètica | Tècnic | 31/12/2026 | 200.000,00 |
| Planificació i projectes pel clima | Econòmic | 15/01/2026 | 400.000,00 |
| Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, l'estalvi i les energies renovables | Tècnic | 15/01/2026 | 360.000,00 |
| Recurs | Tipus | Termini | Pressupost aproximat (€) |
|---|---|---|---|
| Implementació d'elements i actuacions per a la promoció de la mobilitat activa | Econòmic | 15/01/2026 | 150.000,00 |
| Promoció de la mobilitat sostenible | Tècnic | 15/01/2026 | 180.000,00 |
| Recurs | Tipus | Termini | Pressupost aproximat (€) |
|---|---|---|---|
| Acreditació individual de la sensibilitat odorífera | Tècnic | 15/01/2026 | 25.000,00 |
| Estudis de la qualitat de l'aire | Tècnic | 15/01/2026 | 140.000,00 |
| Mesures dels camps electromagnètics | Tècnic | 31/12/2026 | Recursos propis |
| Recurs | Tipus | Termini | Pressupost aproximat (€) |
|---|---|---|---|
| Recursos d'educació ambiental | Material | 02/11/2026 | 110.000,00 |
| Projectes i esdeveniments de sensibilització i educació ambiental | Econòmic | 15/01/2026 | 400.000,00 |
| Redacció i execució de projectes d'educació ambiental | Tècnic | 30/04/2026 | 208.000,00 |
| Mercats Sostenibles (Recurs transversal gestionat per la Gerència de Serveis de Comerç) | Material | 30/04/2026 | - |
| Recurs | Tipus | Termini | Pressupost aproximat (€) |
|---|---|---|---|
| Planificació i gestió de la infraestructura verda urbana per a l'adaptació al canvi climàtic | Tècnic | 15/01/2026 | 210.000,00 |
| Planificació i projectes pel clima | Econòmic | 15/01/2026 | 400.000,00 |
| Recurs | Tipus | Termini | Pressupost aproximat (€) |
|---|---|---|---|
| Agències de Transició Ecològica | Econòmic | 15/01/2026 | 800.000,00 |
| Assessorament per a la gestió municipal de l'aigua | Material | 02/11/2026 | Recursos propis |
| Gestió sostenible de l'abastament d'aigua | Tècnic | 15/01/2026 | 260.000,00 |
| Avaluació de la qualitat de les aigües | Tècnic | 15/01/2026 | Recursos propis |
| Recurs | Tipus | Termini | Pressupost aproximat (€) |
|---|---|---|---|
| Avaluació del soroll | Tècnic | 31/12/2026 | 60.000,00 |
| Elaboració de mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció | Tècnic | 15/01/2026 | 65.000,00 |
| Recurs | Tipus | Termini | Pressupost aproximat (€) |
|---|---|---|---|
| Suport a la gestió de residus, la neteja viària i l'economia circular | Tècnic | 15/01/2026 | 200.000,00 |
| Suport a la inspecció d'amiant als edificis i equipaments municipals | Tècnic | 15/01/2026 | 90.000,00 |
Gerència de Serveis d'Acció Climàtica
gs.accioclimatica@diba.cat
934 022 485


