La Gerència de Serveis d'Acció Climàtica acompanya els municipis a transitar cap a un model energètic renovable i just, l’adaptació al canvi climàtic, la millora de la recollida de residus, l’avaluació de la qualitat de l’aire i l’apoderament de la ciutadania cap a una nova cultura de la sostenibilitat.
Els 20 recursos del Catàleg de serveis d'enguany estan orientats a aquests objectius.
A continuació disposeu de la documentació i l'enregistrament de la sessió informativa celebrada el dia 6 d'octubre de 2026.
Recursos disponibles del Catàleg de serveis 2027
| Recursos oberts | Tipus | Termini | Pressupost aproximat (€) |
|---|---|---|---|
| Planificació i projectes pel clima | Econòmic | 16/11/2026 | 400.000€ |
| Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, l'estalvi i les energies renovables | Tècnic | 16/11/2026 | 350.000€ |
| Comunitats energètiques i mecanismes similars per a la transició energètica | Tècnic | 02/11/2027 | 195.000€ |
| Recursos oberts | Tipus | Termini | Pressupost aproximat (€) |
|---|---|---|---|
| Implementació d'elements i actuacions per a la promoció de la mobilitat activa | Econòmic | 16/11/2026 | 500.000€ |
| Suport a la mobilitat sostenible | Tècnic | 16/11/2026 | 180.000€ |
| Recursos oberts | Tipus | Termini | Pressupost aproximat (€) |
|---|---|---|---|
| Acreditació individual de la sensibilitat odorífera | Tècnic | 16/11/2026 | 35.000€ |
| Estudis de la qualitat de l'aire | Tècnic | 16/11/2026 | 130.000€ |
| Recurs obert | Tipus | Termini | Pressupost aproximat (€) |
|---|---|---|---|
| Mesures dels camps electromagnètics | Tècnic | 31/12/2027 | Recursos propis |
| Recursos oberts | Tipus | Termini | Pressupost aproximat (€) |
|---|---|---|---|
| Projectes i esdeveniments de sensibilització i educació ambiental | Econòmic | 16/11/2026 | 400.000€ |
| Recursos d'educació ambiental | Material | 02/11/2027 | 83.000€ |
| Redacció i execució de projectes d'educació ambiental | Tècnic | 02/11/2027 | 290.000€ |
| Mercats sostenibles | Material | 15/02/2027 | 50.000 € |
| Recursos oberts | Tipus | Termini | Pressupost aproximat (€) |
|---|---|---|---|
| Planificació i gestió de la infraestructura verda urbana per a l'adaptació al canvi climàtic | Tècnic | 16/11/2026 | 200.000€ |
| Creació, adequació i millora d'espais de refugi climàtic en el marc de la Xarxa de Refugis Climàtics (XaReC) | Econòmic | 16/11/2026 | 150.000€ |
| Recursos oberts | Tipus | Termini | Pressupost aproximat (€) |
|---|---|---|---|
| Assessorament per a la gestió municipal de l'aigua | Material | 31/12/27 | Recursos propis |
| Gestió sostenible de l'abastament d'aigua | Tècnic | 16/11/26 | 250.000€ |
| Avaluació de la qualitat de les aigües | Tècnic | 16/11/26 | Recursos propis |
| Recursos oberts | Tipus | Termini | Pressupost aproximat (€) |
|---|---|---|---|
| Avaluació del soroll | Tècnic | 31/12/2027 | 60.000€ |
| Elaboració de mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció | Tècnic | 16/11/2026 | 65.000€ |
| Recursos oberts | Tipus | Termini | Pressupost aproximat (€) |
|---|---|---|---|
| Suport a la gestió de residus, la neteja viària i l'economia circular | Tècnic | 16/11/2026 | 200.000€ |
| Suport a la inspecció d'amiant als edificis i equipaments municipals | Tècnic | 16/11/2026 | 90.000€ |
Gerència de Serveis d'Acció Climàtica
gsma.accioclimatica@diba.cat
934 022 485









